05/02/2024
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 812

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  729 89,78
2  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  682 83,99
3  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  668 82,27
4  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  659 81,16
5  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  645 79,43
6  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  637 78,45
7  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  617 75,99
8  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  600 73,89
9  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  593 73,03
10  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  576 70,94
11  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  543 66,87
12  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  532 65,52
13  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  521 64,16

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  12 52 18 43 27 31 36 51 39 51 52 54 45 34 24 84 45 36 42 36 812
1  DEVRIENDT Myriam  12 39 18 43 22 31 27 40 33 51 45 45 36 32 22 78 41 36 42 36 729 1 0 0 0
2  VAN BELLEGHEM Dirk  12 39 18 43 22 31 34 36 0 51 45 51 39 28 22 76 45 27 27 36 682 1 1 1 0
3  DE BOSSCHER Paul  0 52 16 43 22 29 0 44 0 51 41 45 39 34 19 78 41 36 42 36 668 1 3 0 0
4  VANDENHENDE Erik  12 28 15 43 24 27 18 36 39 51 20 51 42 0 22 84 41 28 42 36 659 1 1 1 0
5  SCHEPENS Erna  12 30 15 33 24 29 16 28 30 51 43 45 33 20 16 83 37 36 33 31 645 1 0 0 0
6  VERDONCKT Tina  12 0 15 43 22 22 36 51 0 51 41 54 36 32 24 84 0 36 42 36 637 1 3 2 0
7  DE SMET Nadine  12 52 18 43 22 26 27 40 0 51 41 33 36 28 16 24 37 36 39 36 617 0 1 0 0
8  VAN DEN BOSSCHE Nana  0 30 16 43 27 29 18 46 0 51 28 35 45 32 22 30 43 36 33 36 600 0 2 1 0
9  VAN HOECKE Omer  12 52 17 43 24 29 27 0 0 51 52 54 39 22 19 74 0 36 42 0 593 1 4 1 0
10  AILLIET Rudi  0 39 15 43 22 26 33 45 0 51 0 33 39 23 11 83 0 36 41 36 576 1 4 0 0
11  MOERMAN Greet  12 0 15 43 27 31 23 0 0 0 28 45 39 32 24 83 41 28 36 36 543 1 4 0 0
12  DEVOLDER Marleen  12 39 13 43 22 19 12 46 32 22 20 33 36 34 17 18 37 24 33 20 532 0 0 0 0
13  VERBEKE Bart  12 0 16 43 22 23 0 46 0 51 0 0 36 34 22 76 37 36 36 31 521 1 5 0 0

Terug naar uitslagen