08/01/2024
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1010

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  895 88,61
2  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  856 84,75
3  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  847 83,86
4  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  843 83,47
5  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  836 82,77
6  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  800 79,21
7  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  775 76,73
8  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  774 76,63
9  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  730 72,28
10  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  712 70,50
11  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  633 62,67
12  VERMEERSCH Marie-Jeanne   BLANCO, Tielt  619 61,29
13  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  552 54,65

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  18 94 31 28 54 75 89 39 44 112 36 38 37 32 56 44 45 34 39 65 1010
1  VAN DEN BOSSCHE Nana  16 89 28 26 54 39 84 33 42 112 32 38 37 32 44 44 45 24 36 40 895 3 0 0 0
2  MOERMAN Greet  16 89 26 28 38 37 83 33 44 94 31 38 37 32 41 38 45 30 36 40 856 3 0 0 0
3  VERDONCKT Tina  16 89 26 28 38 75 89 33 42 86 36 38 31 32 44 36 42 30 36 0 847 4 1 1 1
4  VAN HOECKE Omer  0 89 31 28 54 37 83 39 44 86 0 38 31 32 56 44 42 30 39 40 843 3 2 1 0
5  DE BOSSCHER Paul  16 89 26 0 29 33 83 33 35 94 30 38 31 32 44 44 45 30 39 65 836 4 1 0 0
6  DEVRIENDT Myriam  16 89 28 27 31 44 72 33 42 38 35 38 31 32 56 36 45 28 39 40 800 2 0 0 0
7  DE SMET Nadine  16 94 26 28 35 39 0 39 42 112 36 38 0 32 32 30 45 27 39 65 775 3 2 1 0
8  VERBEKE Bart  16 71 28 27 54 44 0 39 31 65 36 38 37 32 44 36 45 30 36 65 774 3 1 0 0
9  AILLIET Rudi  16 70 26 26 28 37 70 39 31 94 0 30 31 32 44 36 42 24 36 18 730 3 1 0 0
10  VANDAELE Joseph  16 89 26 27 54 0 0 39 31 112 32 38 31 32 30 34 34 26 31 30 712 2 2 0 0
11  VANDENHENDE Erik  18 71 28 28 38 44 0 0 42 34 30 38 37 32 44 44 26 0 39 40 633 1 3 0 0
12  VERMEERSCH Marie-Jeanne  16 15 26 25 54 40 61 28 29 38 30 38 31 0 27 36 26 34 39 26 619 1 1 1 0
13  SCHEPENS Erna  18 0 26 27 38 20 0 28 31 61 36 29 37 32 25 24 26 30 39 25 552 0 2 0 0

Terug naar uitslagen