08/04/2024
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1109

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  934 84,22
2  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  926 83,50
3  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  923 83,23
4  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  912 82,24
5  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  903 81,42
6  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  895 80,70
7  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  893 80,52
8  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  849 76,56
9  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  848 76,47
10  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  840 75,74
11  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  785 70,78
12  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  766 69,07
13  DE POORTERE Nelly   QUERCUS, Ronse  760 68,53
14  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  731 65,92
15  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  706 63,66
16  VERMEERSCH Marie-Jeanne   BLANCO, Tielt  696 62,76

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  36 18 36 57 96 41 101 100 60 24 39 47 46 39 86 89 35 88 35 36 1109
1  VAN HOECKE Omer  36 18 34 57 77 27 92 100 29 21 39 47 43 39 86 0 35 88 34 32 934 5 1 1 0
2  VAN DEN BOSSCHE Nana  36 18 35 57 77 41 92 36 33 24 31 47 46 39 79 89 32 78 0 36 926 5 1 2 0
3  VERBEKE Bart  36 18 35 31 77 35 92 43 40 24 39 47 46 30 86 74 31 78 32 29 923 5 0 0 0
4  DE SMET Nadine  36 18 36 31 32 38 101 34 60 22 30 47 43 39 86 74 35 87 31 32 912 4 0 1 0
5  MOERMAN Greet  36 18 36 35 96 41 92 35 60 24 39 47 46 39 80 0 35 78 34 32 903 4 1 1 0
6  VANDAELE Joseph  36 0 35 35 0 38 92 81 60 22 39 47 35 32 86 73 31 87 34 32 895 5 2 0 0
7  VAN BELLEGHEM Dirk  36 18 36 35 41 38 92 100 40 22 39 47 46 39 86 0 32 78 33 35 893 4 1 0 0
8  AILLIET Rudi  34 14 36 31 44 0 92 35 60 24 39 21 46 39 85 74 31 87 28 29 849 4 1 0 0
9  DE BOSSCHER Paul  36 18 35 35 0 38 85 34 60 22 30 39 46 39 86 78 30 78 28 31 848 4 1 0 0
10  VERDONCKT Tina  36 18 36 35 0 38 92 100 40 24 30 21 43 39 86 68 31 71 0 32 840 5 2 0 0
11  VANDENHENDE Erik  34 14 34 29 22 34 92 40 20 21 39 24 43 34 85 33 35 85 35 32 785 3 0 1 0
12  SCHEPENS Erna  36 18 32 35 44 38 92 42 40 24 39 20 46 39 30 23 31 71 34 32 766 2 0 0 0
13  DE POORTERE Nelly  36 18 0 31 38 41 92 28 60 19 27 39 46 39 39 33 30 78 34 32 760 2 1 0 0
14  DEVOLDER Marleen  36 18 35 28 43 30 92 0 0 21 31 26 32 39 85 78 32 71 34 0 731 4 3 0 0
15  NAESSENS Chantal  26 18 34 31 43 34 92 34 40 22 31 26 46 39 0 0 35 87 34 34 706 2 2 0 0
16  VERMEERSCH Marie-Jeanne  26 18 0 29 0 30 92 28 28 19 31 24 46 32 85 33 32 87 28 28 696 3 2 0 0

Terug naar uitslagen