15/04/2024
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 932

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  867 93,03
2  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  864 92,70
3  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  857 91,95
4  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  794 85,19
5  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  792 84,98
   DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  792 84,98
7  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  760 81,55
8  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  755 81,01
9  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  729 78,22
10  DE POORTERE Nelly   QUERCUS, Ronse  720 77,25
11  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  697 74,79
12  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  659 70,71
13  VERMEERSCH Marie-Jeanne   BLANCO, Tielt  653 70,06
14  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  631 67,70
15  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  592 63,52
16  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  587 62,98
17  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  583 62,55

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  28 24 27 23 34 26 113 42 42 39 102 34 27 24 41 33 39 70 30 28 36 70 932
1  VAN DEN BOSSCHE Nana  28 24 27 21 32 26 113 42 42 39 102 34 27 18 34 33 14 51 30 26 36 68 867 3 0 0 0
2  DE SMET Nadine  28 24 27 21 28 26 113 42 42 26 102 34 27 21 34 33 33 42 30 26 36 69 864 3 0 0 0
3  DE BOSSCHER Paul  28 20 27 21 34 26 113 42 42 26 102 34 27 20 32 30 33 42 30 23 36 69 857 3 0 0 0
4  VAN BELLEGHEM Dirk  28 20 27 23 32 26 113 42 42 36 50 31 27 20 0 33 39 42 30 28 36 69 794 2 1 0 0
5  AILLIET Rudi  28 24 27 21 30 26 113 42 42 26 30 34 0 18 34 33 39 70 23 26 36 70 792 3 1 1 1
   DEVRIENDT Myriam  26 24 27 23 34 26 33 36 42 26 102 27 27 21 41 33 39 51 23 26 36 69 792 2 0 0 0
7  NAESSENS Chantal  26 24 20 23 32 26 33 42 42 26 102 24 23 21 34 33 39 36 23 26 36 69 760 2 0 0 0
8  VAN HOECKE Omer  26 24 27 23 34 26 113 42 42 26 50 31 13 24 0 33 39 51 0 26 36 69 755 2 2 0 0
9  MOERMAN Greet  28 24 27 21 32 26 113 42 42 35 46 34 27 16 30 33 0 36 0 19 29 69 729 2 2 0 0
10  DE POORTERE Nelly  26 24 27 0 32 26 113 42 42 26 29 34 0 0 34 30 39 39 24 28 36 69 720 2 3 0 0
11  VANDAELE Joseph  28 24 27 23 28 26 33 42 29 27 102 31 0 19 34 33 39 0 23 26 34 69 697 2 2 0 0
12  VERBEKE Bart  26 20 27 23 34 26 27 42 42 27 50 34 27 24 41 30 39 51 0 23 36 10 659 0 1 0 0
13  VERMEERSCH Marie-Jeanne  28 14 27 0 12 26 113 42 42 26 40 26 14 18 30 29 39 31 24 26 36 10 653 1 1 0 0
14  VERDONCKT Tina  28 20 27 21 32 26 0 42 42 39 102 34 18 0 0 33 33 42 30 26 36 0 631 1 4 0 0
15  VANDENHENDE Erik  28 14 19 14 22 26 33 42 42 24 30 26 27 13 34 33 39 42 24 26 34 0 592 0 1 0 0
16  SCHEPENS Erna  26 14 27 23 32 26 20 42 42 27 30 24 27 19 34 31 33 36 24 18 32 0 587 0 1 0 0
17  DEVOLDER Marleen  28 20 20 21 30 26 33 42 27 25 26 31 23 18 29 26 39 22 0 28 0 69 583 1 2 0 0

Terug naar uitslagen