18/03/2024
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1115

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  988 88,61
2  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  962 86,28
3  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  940 84,30
4  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  937 84,04
5  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  936 83,95
6  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  913 81,88
7  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  908 81,43
8  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  844 75,70
9  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  833 74,71
10  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  792 71,03
11  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  791 70,94
12  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  781 70,04
13  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  674 60,45
14  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  657 58,92

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  44 27 28 66 46 39 86 99 36 107 42 54 34 94 42 30 33 104 47 33 24 1115
1  VAN HOECKE Omer  36 26 28 66 46 36 86 65 36 107 42 54 34 55 42 30 0 104 47 24 24 988 5 1 1 0
2  AILLIET Rudi  36 26 28 66 45 39 86 66 34 98 42 54 34 49 42 30 15 104 47 0 21 962 5 1 0 0
3  MOERMAN Greet  44 27 28 30 39 39 86 0 36 98 42 54 34 94 33 30 33 89 47 33 24 940 4 1 1 0
4  VAN BELLEGHEM Dirk  36 27 28 66 45 39 86 99 36 39 42 54 34 0 41 30 27 104 47 33 24 937 4 1 0 0
5  DE BOSSCHER Paul  36 26 16 30 45 39 86 67 34 107 42 54 34 94 42 30 33 28 47 24 22 936 4 0 0 0
6  VERDONCKT Tina  36 27 28 30 39 39 86 99 36 98 42 54 34 36 42 30 33 67 0 33 24 913 4 1 0 0
7  VAN DEN BOSSCHE Nana  36 27 28 30 45 39 86 40 36 107 42 54 34 0 33 30 33 104 47 33 24 908 3 1 0 0
8  DE SMET Nadine  30 26 28 28 39 39 86 37 34 42 42 54 34 49 42 30 0 104 47 29 24 844 2 1 0 0
9  VERBEKE Bart  36 26 0 30 45 39 86 0 36 98 42 54 34 36 42 30 33 67 47 31 21 833 3 2 0 0
10  NAESSENS Chantal  36 27 26 26 45 39 86 0 36 39 42 54 34 49 42 24 27 89 47 0 24 792 2 2 0 0
11  SCHEPENS Erna  36 26 25 30 27 39 86 14 36 41 42 54 34 34 33 30 33 89 28 33 21 791 2 0 0 0
12  VANDAELE Joseph  36 26 28 30 45 34 86 0 36 98 42 54 34 0 42 30 0 89 47 0 24 781 3 4 0 0
13  VANDENHENDE Erik  36 26 25 24 45 36 86 40 30 38 42 54 34 49 42 24 9 0 0 17 17 674 1 2 0 0
14  DEVOLDER Marleen  36 26 0 30 39 39 84 37 36 45 22 54 34 30 42 22 14 26 0 22 19 657 1 2 0 0

Terug naar uitslagen