19/02/2024
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 908

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  842 92,73
2  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  777 85,57
3  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  768 84,58
4  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  755 83,15
5  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  753 82,93
6  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  750 82,60
7  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  739 81,39
8  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  701 77,20
9  VERMEERSCH Marie-Jeanne   BLANCO, Tielt  661 72,80
10  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  643 70,81
11  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  598 65,86
12  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  589 64,87

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  26 42 47 84 66 44 40 33 28 31 36 33 32 30 72 65 29 38 44 36 24 28 908
1  MOERMAN Greet  26 42 44 84 66 44 40 33 27 29 31 33 25 20 54 65 29 38 33 36 21 22 842 1 0 3 0
2  VAN BELLEGHEM Dirk  26 42 47 84 32 44 40 33 27 29 36 30 22 20 54 22 29 36 44 30 22 28 777 1 0 2 0
3  VAN DEN BOSSCHE Nana  26 41 42 84 31 35 40 33 27 31 27 30 32 20 72 27 20 36 33 36 21 24 768 1 0 1 0
4  VANDENHENDE Erik  26 42 39 69 44 40 40 33 27 31 18 30 32 30 54 24 29 34 27 36 24 26 755 1 0 1 0
5  DEVRIENDT Myriam  22 42 44 84 27 23 40 33 28 29 36 30 32 30 54 22 29 38 27 36 21 26 753 1 0 0 0
6  VAN HOECKE Omer  26 41 44 84 32 44 39 33 28 29 18 30 26 30 57 27 29 38 33 36 0 26 750 1 1 0 0
7  DE BOSSCHER Paul  22 42 42 84 44 44 40 33 27 21 18 30 23 30 54 24 20 30 33 30 22 26 739 1 0 0 0
8  SCHEPENS Erna  26 42 39 84 27 31 32 33 27 17 36 30 15 30 54 21 20 30 33 30 20 24 701 1 0 0 0
9  VERMEERSCH Marie-Jeanne  22 41 44 84 27 30 24 33 27 21 11 30 32 20 36 21 29 34 33 36 0 26 661 1 1 0 0
10  DEVOLDER Marleen  26 37 24 84 20 44 20 33 27 17 19 30 32 20 54 23 29 20 33 30 21 0 643 1 1 0 0
11  VERBEKE Bart  26 41 39 84 0 0 40 33 27 31 0 30 32 17 54 0 0 34 33 30 21 26 598 1 5 0 0
12  DE SMET Nadine  26 41 44 84 26 0 40 29 27 22 23 26 32 0 54 25 29 0 33 0 0 28 589 1 5 0 0

Terug naar uitslagen