25/03/2024
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 837

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  759 90,68
2  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  707 84,47
3  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  698 83,39
4  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  692 82,68
5  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  687 82,08
6  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  683 81,60
7  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  678 81,00
8  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  661 78,97
9  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  656 78,38
10  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  652 77,90
11  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  648 77,42
12  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  625 74,67
13  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  584 69,77
14  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  552 65,95

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  12 32 37 57 31 92 43 38 32 35 34 33 33 35 83 42 37 40 30 35 26 837
1  MOERMAN Greet  12 32 37 51 30 92 36 38 30 22 32 26 20 35 83 28 37 40 28 27 23 759 2 0 0 1
2  VAN BELLEGHEM Dirk  12 32 37 57 30 0 34 38 30 25 32 33 25 35 83 36 37 40 30 35 26 707 1 1 0 0
3  DE BOSSCHER Paul  12 28 37 51 30 35 43 27 30 25 25 25 25 35 83 36 30 30 30 35 26 698 1 0 1 0
4  VERDONCKT Tina  12 32 37 57 31 31 36 36 30 20 30 0 33 29 80 42 35 30 30 35 26 692 1 1 1 0
5  DEVRIENDT Myriam  0 30 37 57 31 31 29 36 30 28 32 29 21 28 83 36 37 34 25 27 26 687 1 1 0 0
6  DE SMET Nadine  12 31 37 57 30 31 36 36 30 28 25 29 33 28 83 36 0 30 30 35 26 683 1 1 0 0
7  VAN DEN BOSSCHE Nana  12 22 37 24 31 31 36 38 32 28 32 25 30 28 78 36 37 30 30 35 26 678 1 0 0 0
8  NAESSENS Chantal  0 30 36 51 30 0 36 38 30 28 32 26 30 30 83 36 37 34 21 27 26 661 1 2 0 0
9  VAN HOECKE Omer  12 32 37 57 31 0 24 36 28 28 32 33 26 15 78 36 35 30 25 35 26 656 1 1 0 0
10  VERBEKE Bart  12 31 37 57 0 30 36 30 28 28 34 33 0 29 78 36 37 40 25 25 26 652 1 2 0 0
11  SCHEPENS Erna  0 18 37 57 22 15 36 38 32 35 25 22 21 35 83 36 37 34 20 27 18 648 1 1 0 0
12  AILLIET Rudi  10 30 36 51 30 0 34 36 32 35 34 28 0 35 83 36 0 30 24 35 26 625 1 3 0 0
13  DEVOLDER Marleen  12 20 37 26 30 30 24 27 30 20 20 28 25 0 78 24 37 34 21 35 26 584 1 1 0 0
14  VANDENHENDE Erik  12 30 37 57 23 22 24 23 28 0 24 27 20 29 22 24 30 34 25 35 26 552 0 1 0 0

Terug naar uitslagen