26/02/2024
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 956

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  808 84,52
2  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  732 76,57
3  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  729 76,26
4  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  724 75,73
5  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  692 72,38
6  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  688 71,97
7  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  653 68,31
8  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  639 66,84
9  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  598 62,55
10  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  592 61,92
11  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  588 61,51
12  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  562 58,79
13  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  516 53,97

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  28 92 38 42 34 35 85 38 36 70 53 42 33 70 100 34 26 30 40 30 956
1  MOERMAN Greet  28 92 26 28 34 35 78 34 0 70 53 38 33 70 43 31 22 26 40 27 808 4 1 2 0
2  VERBEKE Bart  28 28 34 34 32 35 78 36 28 70 38 37 33 28 43 31 24 28 40 27 732 2 0 0 0
3  DE BOSSCHER Paul  28 68 22 28 29 35 78 36 36 70 0 42 24 70 27 33 22 20 34 27 729 4 1 1 0
4  VAN BELLEGHEM Dirk  28 28 30 28 31 35 78 34 36 59 53 38 30 70 0 27 22 30 40 27 724 2 1 1 0
5  DEVRIENDT Myriam  18 24 0 28 31 35 78 34 36 70 33 38 30 49 43 34 24 26 34 27 692 2 1 1 0
6  VAN HOECKE Omer  26 0 34 28 32 35 85 38 36 59 53 30 30 52 27 28 26 0 40 29 688 1 2 2 0
7  AILLIET Rudi  26 24 0 39 28 35 76 36 36 0 53 38 24 70 27 28 22 21 40 30 653 2 2 0 0
8  SCHEPENS Erna  18 22 24 42 31 35 48 34 36 59 38 0 21 49 43 27 24 26 32 30 639 0 1 0 0
9  DE SMET Nadine  28 20 0 0 17 35 78 36 31 59 38 38 30 32 43 28 24 21 40 0 598 1 3 0 0
10  DEVOLDER Marleen  18 22 22 28 21 35 39 0 31 59 33 30 33 52 43 26 20 16 34 30 592 0 1 0 0
11  VANDAELE Joseph  28 0 38 42 31 35 78 36 36 45 0 0 0 0 100 28 24 27 40 0 588 2 6 1 1
12  VAN DEN BOSSCHE Nana  28 20 0 26 31 35 78 0 36 59 33 38 24 31 0 27 26 0 40 30 562 1 4 0 0
13  VANDENHENDE Erik  28 20 0 26 21 35 35 27 27 70 38 30 0 52 0 0 22 21 34 30 516 1 4 0 0

Terug naar uitslagen