29/01/2024
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 960

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  821 85,52
2  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  777 80,94
3  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  758 78,96
4  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  752 78,33
5  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  738 76,88
6  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  730 76,04
7  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  725 75,52
8  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  723 75,31
9  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  700 72,92
10  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  698 72,71
11  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  695 72,40
12  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  655 68,23
13  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  609 63,44
14  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  607 63,23

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  20 34 47 39 36 54 71 44 28 92 43 69 84 41 39 69 42 38 70 960
1  VAN DEN BOSSCHE Nana  20 34 47 39 36 38 12 44 28 92 25 66 84 36 39 69 42 34 36 821 4 0 1 1
2  DE SMET Nadine  20 26 47 34 36 32 23 44 28 92 42 69 28 36 36 43 42 29 70 777 3 0 0 0
3  MOERMAN Greet  20 26 47 34 36 38 71 44 28 32 32 66 30 36 37 69 42 34 36 758 3 0 0 0
4  VERBEKE Bart  20 34 42 34 36 54 15 42 26 92 42 69 28 36 31 41 42 38 30 752 2 0 1 0
5  VAN BELLEGHEM Dirk  20 34 47 39 36 0 23 42 28 92 28 66 30 33 36 43 42 29 70 738 3 1 0 0
6  AILLIET Rudi  20 28 47 39 36 38 0 42 26 92 43 66 27 41 31 69 42 31 12 730 3 1 1 0
7  DE BOSSCHER Paul  20 26 47 39 36 42 23 44 28 92 27 66 30 36 31 26 42 34 36 725 2 0 0 0
8  VERDONCKT Tina  20 28 47 39 36 38 0 44 28 86 26 66 22 41 37 69 42 27 27 723 3 1 0 0
9  VAN HOECKE Omer  20 28 47 34 28 40 12 39 28 92 28 66 30 36 36 29 42 38 27 700 2 0 0 0
10  DEVRIENDT Myriam  20 26 47 34 36 34 0 42 28 92 26 69 30 36 37 43 42 26 30 698 2 1 0 0
11  NAESSENS Chantal  20 34 47 34 36 42 15 44 28 92 26 66 30 36 0 43 26 38 38 695 2 1 0 0
12  SCHEPENS Erna  20 24 47 39 36 42 71 42 28 28 25 26 30 33 31 26 42 38 27 655 1 0 0 0
13  DEVOLDER Marleen  20 28 42 24 36 38 15 0 26 86 27 30 30 36 23 69 21 31 27 609 2 1 0 0
14  VANDENHENDE Erik  20 23 42 34 36 32 0 37 28 36 25 69 28 36 37 29 42 26 27 607 1 1 0 0

Terug naar uitslagen