A B C D E F G H I J K L M N O  
1               W           B   1
2               O           Y O 2
3     B         N     Q   V E N 3
4     E         D     U   R   T 4
5     S J A N K E N D E   I   H 5
6     E         N     N   E   A 6
7     F   D           A   Z   L 7
8 W E T E R     K L A S J E   E 8
9   G E H E I M   A F T U R E N 9
10         G         D     S I   10
11         D         O           11
12   E X C E S       K       P   12
13         N   Z O U T A R M E   13
14                   E       I   14
15               C O N T R O L E 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

Brt

Letters Coö H/V

Woord

Pt. Tot.
1  LASJELK  H8  H  KLASJE   36  36
2  TAKDNEO  J8 V  AFDOKTEN  71  107
3  LOERCOT  H15  H  CONTROLE   212   319 
4  ZEIRVFV  M3  V  VRIEZE   34  353
5  NYRUENE  L9  H   UREN   35   388 
6  *HTNEOL  N2  ONTHALEN  95  483
7  NBEHYEW  N1 BYE   48  531
8  NNQAEIU  K3 QUENAS   38  569
9  NDEJKNA  D5 JANKENDE   78  647
10  NMDONNW  H1 WONDEN   39  686
11  IIEFBE*   C3 V  BESEF  40  726
12  XSWEEDT  A8 WETE   43 769
13  DITEAIE  I9 AFTUREN    42  811
14  SIDDMNH  M10  SI  26 837
15   GDREEDN E7 DREGDEN   85 922 
16  XECUVSZ B12  EXCES   34 956
17 IMNPHGE  B9 GEHEIM   41  997 
18 OPRMZA*   G13 ZOUTARM   34  1031
19  MPEI*GN  N12  PEIL  34  1065
20  VNGMP*S          
21            
22            
 

Doorgaan