03/02/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1074

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  893 83,15
2  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  858 79,89
3  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  842 78,40
4  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  815 75,88
5  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  790 73,56
6  VANLUCHENE Johan   BLANCO, Tielt  788 73,37
7  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  775 72,16
8  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  759 70,67
9  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  746 69,46
10  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  718 66,85
11  ROELENS Mia   BLANCO, Tielt  707 65,83
12  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  694 64,62
13  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  686 63,87
14  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  673 62,66

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  32 22 67 34 88 52 33 51 48 42 85 47 56 116 68 50 41 36 34 34 38 1074
1  VERDONCKT Tina  32 22 62 33 82 52 33 51 48 0 85 44 56 34 41 50 41 31 33 33 30 893 3 1 1 0
2  VAN DEN BOSSCHE Nana  32 22 62 32 88 38 33 0 48 0 46 47 36 116 41 50 36 26 33 34 38 858 3 2 2 1
3  VAN BELLEGHEM Dirk  32 22 0 33 82 38 33 51 48 35 85 47 32 39 68 40 32 31 33 31 30 842 3 1 0 0
4  DEVRIENDT Myriam  32 22 62 34 34 52 33 42 48 35 77 38 32 32 41 40 36 28 33 34 30 815 2 0 0 0
5  VAN HOECKE Omer  32 22 62 34 0 38 33 42 48 0 85 47 30 32 68 50 39 31 34 33 30 790 3 2 1 0
6  VANLUCHENE Johan  32 22 62 34 0 52 33 42 48 42 80 47 36 0 41 40 41 36 33 33 34 788 2 2 1 0
7  DE SMET Nadine  32 18 62 30 0 52 33 42 48 0 85 47 38 39 39 40 41 28 33 34 34 775 2 2 0 0
8  DE BOSSCHER Paul  32 22 67 34 28 38 33 42 48 0 77 44 36 39 33 40 32 28 33 34 19 759 2 1 1 0
9  AILLIET Rudi  18 22 16 29 82 52 33 42 48 0 75 40 32 34 39 30 41 27 30 34 22 746 2 1 0 0
10  MOERMAN Greet  32 22 0 33 28 38 33 42 48 24 77 47 38 35 41 40 41 36 0 33 30 718 1 2 0 0
11  ROELENS Mia  32 22 45 30 28 27 33 42 48 24 40 38 38 34 41 50 41 27 33 0 34 707 0 1 0 0
12  VERBEKE Bart  32 22 0 0 28 52 33 30 48 0 85 47 30 39 41 50 32 31 33 31 30 694 1 3 0 0
13  SCHEPENS Erna  32 18 16 25 82 52 33 44 48 36 44 38 0 34 33 34 29 28 30 0 30 686 1 2 0 0
14  VANDENHENDE Erik  32 0 18 33 20 25 33 42 48 29 77 33 34 33 41 30 32 28 26 29 30 673 1 1 0 0

Terug naar uitslagen