03/03/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 953

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  835 87,62
2  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  810 84,99
3  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  798 83,74
4  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  795 83,42
5  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  766 80,38
6  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  712 74,71
7  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  708 74,29
   VANLUCHENE Johan   BLANCO, Tielt  708 74,29
9  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  690 72,40
10  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  689 72,30
11  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  667 69,99
12  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  634 66,53
13  ROELENS Mia   BLANCO, Tielt  610 64,01
14  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  600 62,96
15  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  596 62,54
16  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  576 60,44
17  VERMEERSCH Marie-Jeanne   BLANCO, Tielt  501 52,57

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  34 71 32 76 51 43 34 56 49 40 54 85 34 57 45 46 33 21 41 51 953
1  VAN HOECKE Omer  34 71 31 76 48 38 28 56 43 40 54 85 34 38 0 46 33 21 31 28 835 3 1 2 0
2  VERBEKE Bart  34 71 31 76 45 24 26 55 43 34 30 85 24 38 40 42 27 0 34 51 810 3 1 0 0
3  VAN DEN BOSSCHE Nana  34 56 31 76 51 29 34 35 37 40 54 85 28 36 26 0 33 21 41 51 798 2 1 2 0
4  DE SMET Nadine  34 71 31 76 48 38 29 0 43 40 54 85 34 0 24 42 33 21 41 51 795 3 2 0 0
5  MOERMAN Greet  34 71 31 76 48 38 25 0 43 40 45 85 34 38 40 31 27 0 34 26 766 3 2 0 0
6  VERDONCKT Tina  34 56 32 0 48 43 28 0 30 40 45 85 34 38 45 42 33 0 28 51 712 1 3 0 0
7  AILLIET Rudi  34 56 32 22 48 28 30 0 36 34 31 85 34 38 26 42 33 21 27 51 708 1 1 0 0
   VANLUCHENE Johan  34 71 32 0 48 38 28 0 43 35 33 81 34 57 27 42 33 21 0 51 708 2 3 1 0
9  DE BOSSCHER Paul  34 71 32 22 48 38 28 37 43 28 36 30 34 38 24 42 27 19 34 25 690 1 0 0 0
10  VANDAELE Joseph  34 56 32 76 48 43 26 0 0 31 45 85 34 32 23 0 33 21 41 29 689 2 3 0 0
11  DEVRIENDT Myriam  34 71 32 0 48 32 26 0 43 40 54 33 28 38 28 42 27 21 41 29 667 1 2 0 0
12  NAESSENS Chantal  34 26 29 22 48 24 26 0 49 24 28 85 28 38 23 31 27 0 41 51 634 1 2 1 0
13  ROELENS Mia  34 26 32 23 48 43 30 0 43 28 28 42 28 38 26 31 27 21 34 28 610 0 1 0 0
14  VAN BELLEGHEM Dirk  34 0 31 22 48 28 28 0 43 40 32 36 28 38 45 42 27 21 31 26 600 0 2 0 0
15  VANDENHENDE Erik  34 25 31 22 45 29 30 37 43 24 28 27 28 38 19 42 23 19 31 21 596 0 0 0 0
16  SCHEPENS Erna  34 26 31 23 45 24 0 35 24 37 38 30 28 36 40 17 27 18 34 29 576 0 1 0 0
17  VERMEERSCH Marie-Jeanne  34 22 31 22 39 24 19 35 43 31 25 0 27 16 26 42 23 0 16 26 501 0 2 0 0

Terug naar uitslagen