05/05/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 929

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VANLUCHENE Johan   BLANCO, Tielt  833 89,67
2  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  826 88,91
3  ROELENS Mia   BLANCO, Tielt  825 88,81
4  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  824 88,70
5  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  810 87,19
   VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  810 87,19
7  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  803 86,44
8  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  793 85,36
9  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  775 83,42
10  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  772 83,10
11  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  760 81,81
12  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  756 81,38
13  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  634 68,25
14  DE SLOOVER Rita   BLANCO, Tielt  573 61,68

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  28 36 113 32 51 54 34 41 45 33 30 54 33 43 48 34 48 68 66 38 929
1  VANLUCHENE Johan  28 28 113 29 42 54 33 41 30 28 30 54 33 0 48 33 45 68 66 30 833 2 1 0 0
2  VAN HOECKE Omer  28 30 113 32 51 54 34 41 0 30 25 37 33 43 48 34 48 66 57 22 826 2 1 0 0
3  ROELENS Mia  28 36 113 32 51 54 33 41 27 27 28 38 33 43 48 22 33 66 34 38 825 1 0 0 0
4  VERDONCKT Tina  28 36 86 30 51 54 28 0 30 33 24 54 33 43 48 34 48 68 66 30 824 2 1 0 0
5  AILLIET Rudi  28 23 113 29 51 54 33 25 30 33 11 38 33 43 48 33 33 66 57 29 810 2 0 0 0
   VERBEKE Bart  28 36 75 32 46 54 34 41 30 30 30 54 28 34 48 34 48 66 26 36 810 1 0 0 0
7  DE SMET Nadine  28 0 113 25 51 54 33 41 24 14 28 37 33 43 48 34 29 66 66 36 803 2 1 0 0
8  VANDAELE Joseph  28 26 113 30 51 54 26 29 45 28 29 32 33 43 48 22 34 66 26 30 793 1 0 1 0
9  VAN DEN BOSSCHE Nana  28 27 110 0 51 54 34 41 30 28 27 37 33 43 26 33 33 68 34 38 775 1 1 0 0
10  NAESSENS Chantal  28 36 113 32 33 54 33 29 34 28 30 24 33 43 48 22 48 66 0 38 772 1 1 0 0
11  DE BOSSCHER Paul  28 30 113 32 33 54 24 29 27 33 22 54 28 43 48 34 0 66 24 38 760 1 1 0 0
12  SCHEPENS Erna  28 36 77 32 39 54 33 28 26 27 24 37 33 43 48 33 30 66 24 38 756 1 0 0 0
13  MOERMAN Greet  0 34 0 32 45 54 28 41 0 27 28 32 33 43 48 24 33 68 26 38 634 0 3 0 0
14  DE SLOOVER Rita  28 36 68 29 51 22 16 25 27 17 22 0 28 43 20 13 33 47 26 22 573 1 1 0 0

Terug naar uitslagen