06/01/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 961

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  868 90,32
2  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  834 86,78
3  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  807 83,98
4  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  793 82,52
5  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  732 76,17
6  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  727 75,65
7  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  697 72,53
8  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  679 70,66
9  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  648 67,43
10  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  645 67,12
11  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  641 66,70
12  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  612 63,68
13  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  584 60,77
14  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  582 60,56
15  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  535 55,67

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  32 54 64 114 27 27 31 38 35 38 50 27 35 23 97 54 36 47 36 48 25 23 961
1  VERDONCKT Tina  32 54 64 114 26 27 0 30 35 33 39 27 35 23 86 34 33 47 34 48 25 22 868 3 1 0 1
2  VAN BELLEGHEM Dirk  32 32 64 37 25 27 30 37 35 33 42 27 35 14 95 54 36 47 36 48 25 23 834 2 0 0 0
3  DE SMET Nadine  32 32 64 32 26 27 0 37 35 38 39 27 35 23 95 54 36 47 36 48 22 22 807 2 1 0 0
4  VAN HOECKE Omer  32 32 64 34 27 27 0 37 35 38 39 27 28 23 97 54 35 36 36 48 22 22 793 2 1 1 0
5  MOERMAN Greet  32 54 0 39 26 27 0 31 35 33 39 27 35 23 95 54 35 36 34 33 21 23 732 1 2 0 0
6  VERBEKE Bart  32 32 26 39 26 27 0 33 35 33 50 21 28 23 95 34 36 36 36 48 14 23 727 1 1 0 0
7  DE BOSSCHER Paul  32 32 26 28 26 27 0 38 35 38 50 27 35 23 27 54 35 32 36 48 25 23 697 0 1 0 0
8  SCHEPENS Erna  32 29 20 26 21 27 24 29 35 33 30 27 35 23 86 26 20 28 36 48 21 23 679 1 0 0 0
9  NAESSENS Chantal  32 32 20 37 25 27 0 0 35 38 50 27 35 23 73 34 24 25 34 29 25 23 648 1 2 0 0
10  DEVRIENDT Myriam  30 32 24 39 26 24 31 38 35 33 50 27 35 23 0 34 35 0 36 45 25 23 645 0 2 0 0
11  VAN DEN BOSSCHE Nana  32 54 64 0 26 27 0 30 35 38 42 27 28 23 0 34 23 30 36 48 22 22 641 1 3 0 0
12  AILLIET Rudi  32 54 0 30 25 0 26 31 35 33 39 27 24 23 0 34 24 47 36 48 22 22 612 0 3 0 0
13  VANDENHENDE Erik  32 22 24 30 26 27 25 38 35 33 50 27 0 23 26 26 0 26 36 33 22 23 584 0 2 0 0
14  DEVOLDER Marleen  32 0 12 28 25 27 27 31 29 33 39 27 28 23 61 0 24 35 30 48 0 23 582 1 3 0 0
15  VANDAELE Joseph  32 0 0 0 26 0 31 31 35 33 0 27 21 0 97 54 36 18 34 20 17 23 535 1 6 0 0

Terug naar uitslagen