07/04/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1069

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  832 77,83
2  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  808 75,58
3  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  798 74,65
4  ROELENS Mia   BLANCO, Tielt  790 73,90
5  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  780 72,97
6  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  748 69,97
7  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  730 68,29
8  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  708 66,23
9  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  703 65,76
10  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  686 64,17
11  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  677 63,33
12  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  612 57,25
13  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  568 53,13
14  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  562 52,57
15  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  535 50,05
16  VERMEERSCH Marie-Jeanne   BLANCO, Tielt  474 44,34

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  32 69 114 38 33 54 80 108 76 40 31 38 33 84 36 88 42 34 39 1069
1  VAN HOECKE Omer  32 26 114 38 33 48 33 71 46 40 31 0 33 71 33 88 37 30 28 832 4 1 2 0
2  VERDONCKT Tina  32 0 114 38 31 50 40 0 76 36 31 36 31 74 30 88 42 31 28 808 3 2 0 0
3  VAN DEN BOSSCHE Nana  20 25 114 34 31 48 32 0 76 38 31 38 29 74 33 82 42 30 21 798 3 1 0 0
4  ROELENS Mia  28 25 114 38 31 54 39 28 76 26 0 38 27 84 27 49 42 32 32 790 2 1 1 0
5  DE SMET Nadine  32 69 114 38 31 48 33 71 76 40 31 0 31 0 33 27 37 30 39 780 3 2 0 0
6  AILLIET Rudi  28 24 84 38 31 54 80 71 76 27 31 0 31 33 36 44 12 27 21 748 3 1 0 1
7  VAN BELLEGHEM Dirk  28 26 98 38 31 54 39 37 76 28 31 36 31 24 33 34 24 30 32 730 1 0 0 0
8  VERBEKE Bart  32 0 98 0 31 50 37 36 76 28 0 31 31 26 33 88 42 30 39 708 2 3 0 0
9  DEVRIENDT Myriam  0 26 114 38 30 54 39 36 76 38 31 0 31 32 27 32 42 34 23 703 1 2 0 0
10  MOERMAN Greet  28 25 78 38 31 50 0 71 46 36 30 38 31 27 36 42 26 32 21 686 2 1 0 0
11  NAESSENS Chantal  22 0 114 38 31 48 0 108 37 26 27 38 29 33 31 0 24 32 39 677 2 3 1 0
12  VANDENHENDE Erik  22 0 84 26 30 41 30 19 76 24 27 36 29 16 32 44 26 27 23 612 1 1 0 0
13  SCHEPENS Erna  16 25 34 34 30 48 40 31 28 22 31 22 31 32 32 44 26 24 18 568 0 0 0 0
14  VANDAELE Joseph  28 0 98 38 31 54 33 0 37 38 31 0 29 32 30 0 24 34 25 562 1 4 0 0
15  DE BOSSCHER Paul  28 69 0 38 31 54 37 39 76 27 31 0 31 0 32 0 42 0 0 535 1 6 0 0
16  VERMEERSCH Marie-Jeanne  22 26 18 30 31 54 28 26 23 27 31 0 25 22 21 22 18 22 28 474 0 1 0 0

Terug naar uitslagen