10/02/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1010

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  919 90,99
2  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  902 89,31
3  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  855 84,65
4  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  853 84,46
5  VANLUCHENE Johan   BLANCO, Tielt  849 84,06
6  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  790 78,22
7  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  780 77,23
8  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  777 76,93
9  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  774 76,63
10  ROELENS Mia   BLANCO, Tielt  757 74,95
11  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  694 68,71
12  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  681 67,43
13  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  649 64,26
14  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  640 63,37
15  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  628 62,18

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  40 113 25 34 110 40 46 48 40 48 38 32 84 48 43 33 71 44 31 42 1010
1  VERDONCKT Tina  40 113 25 28 56 40 44 44 40 48 38 30 84 45 33 27 71 44 31 38 919 3 0 2 1
2  DE BOSSCHER Paul  40 113 24 26 110 37 38 44 40 32 36 28 84 42 39 33 30 37 31 38 902 3 0 0 0
3  VAN DEN BOSSCHE Nana  40 113 22 34 64 34 44 44 40 48 36 30 84 48 43 33 0 37 31 30 855 2 1 0 0
4  VAN HOECKE Omer  40 113 22 28 56 37 42 44 31 48 36 28 84 48 43 33 34 32 27 27 853 2 0 0 0
5  VANLUCHENE Johan  40 113 21 34 64 37 41 48 40 41 38 32 84 42 39 33 30 0 30 42 849 2 1 1 0
6  NAESSENS Chantal  40 113 0 26 110 28 44 38 31 48 31 31 0 42 43 32 29 44 30 30 790 2 2 0 0
7  DE SMET Nadine  40 113 22 26 64 37 42 44 31 0 36 32 84 42 43 33 27 37 27 0 780 2 2 0 0
8  VAN BELLEGHEM Dirk  40 113 24 24 27 37 46 44 31 48 36 29 30 42 43 27 27 37 30 42 777 1 0 0 0
9  VERBEKE Bart  30 113 22 26 27 32 46 38 40 48 36 29 30 48 43 33 29 44 31 29 774 1 0 0 0
10  ROELENS Mia  40 113 24 26 26 37 44 41 27 48 30 30 34 42 43 33 28 37 30 24 757 1 1 0 0
11  AILLIET Rudi  40 113 22 26 0 22 35 44 39 48 30 29 0 39 43 27 33 44 30 30 694 1 2 0 0
12  VANDAELE Joseph  40 113 22 0 0 0 39 40 40 0 27 32 84 39 43 23 27 44 30 38 681 2 4 0 0
13  SCHEPENS Erna  30 113 22 28 25 37 0 31 24 36 36 27 34 27 37 22 30 30 30 30 649 1 1 0 0
14  VANDENHENDE Erik  40 113 24 26 26 30 33 42 31 32 36 29 0 24 32 32 24 0 31 35 640 1 2 0 0
15  DEVOLDER Marleen  30 113 20 24 18 22 39 11 30 32 30 18 36 30 30 23 30 32 30 30 628 1 0 0 0

Terug naar uitslagen