10/03/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1042

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  849 81,48
2  VANLUCHENE Johan   BLANCO, Tielt  839 80,52
   VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  839 80,52
4  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  833 79,94
5  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  816 78,31
6  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  814 78,12
7  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  810 77,74
8  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  801 76,87
9  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  792 76,01
10  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  768 73,70
11  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  766 73,51
12  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  765 73,42
13  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  584 56,05

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  88 32 30 68 26 41 26 24 23 70 106 69 85 71 36 45 45 48 33 39 37 1042
1  VAN BELLEGHEM Dirk  36 28 25 27 26 41 26 24 23 70 106 69 51 48 36 42 37 48 24 38 24 849 3 0 0 0
2  VANLUCHENE Johan  36 30 29 68 26 26 26 24 20 70 91 30 64 48 36 34 37 35 33 39 37 839 3 0 2 0
   VERDONCKT Tina  88 32 24 32 26 41 26 24 20 70 91 69 30 0 34 42 45 48 33 38 26 839 4 1 1 0
4  AILLIET Rudi  36 32 25 30 26 29 26 24 18 70 82 69 85 40 31 42 36 35 33 38 26 833 4 0 0 0
5  VANDAELE Joseph  36 22 25 42 26 26 16 20 16 70 106 32 85 48 36 42 33 48 33 30 24 816 3 0 0 0
6  VAN DEN BOSSCHE Nana  36 32 25 42 26 41 22 24 23 70 82 69 45 48 30 45 33 35 27 33 26 814 3 0 0 0
7  DE SMET Nadine  36 32 28 68 26 41 26 24 23 70 82 32 0 71 36 45 33 48 27 38 24 810 3 1 0 1
8  MOERMAN Greet  36 30 25 68 26 41 26 24 16 70 91 30 20 46 35 34 42 48 33 33 27 801 2 0 0 0
9  VERBEKE Bart  36 32 22 40 26 41 17 24 20 70 82 69 36 45 34 42 33 27 33 38 25 792 3 0 0 0
10  DE BOSSCHER Paul  36 30 25 68 26 41 0 20 23 70 82 32 45 48 35 42 27 35 27 33 23 768 2 1 0 0
11  DEVRIENDT Myriam  36 26 25 68 26 29 14 24 20 70 82 0 45 46 36 42 36 48 33 33 27 766 2 1 0 0
12  VAN HOECKE Omer  88 0 30 68 26 41 22 24 20 70 82 27 45 0 35 45 37 48 27 30 0 765 3 3 1 0
13  SCHEPENS Erna  36 26 25 30 26 41 26 24 20 25 41 30 0 31 35 34 24 35 27 30 18 584 0 1 0 0

Terug naar uitslagen