13/01/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 925

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  861 93,08
2  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  855 92,43
3  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  811 87,68
4  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  805 87,03
   VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  805 87,03
6  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  793 85,73
7  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  775 83,78
8  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  760 82,16
9  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  758 81,95
10  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  756 81,73
11  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  749 80,97
12  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  728 78,70
13  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  707 76,43
14  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  645 69,73
15  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  627 67,78

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  30 34 42 54 44 32 34 65 31 39 36 48 38 44 46 78 116 34 36 44 925
1  VERDONCKT Tina  30 33 42 54 44 32 34 65 29 39 36 48 36 31 46 78 116 32 36 0 861 2 1 1 0
2  VAN HOECKE Omer  30 33 38 51 44 29 34 65 31 0 36 45 38 36 46 78 116 32 35 38 855 2 1 1 0
3  DE SMET Nadine  30 30 42 0 37 32 34 48 31 28 36 48 36 31 46 78 116 30 36 42 811 2 1 0 0
4  DEVRIENDT Myriam  30 30 32 54 44 29 34 62 29 33 36 39 36 44 40 78 60 24 33 38 805 1 0 1 0
   VAN DEN BOSSCHE Nana  30 30 42 54 37 32 34 65 31 33 34 39 32 36 46 78 57 24 33 38 805 1 0 0 0
6  VAN BELLEGHEM Dirk  30 34 38 54 37 32 34 29 29 33 34 0 35 29 46 78 116 32 29 44 793 2 1 1 0
7  VANDENHENDE Erik  26 30 32 51 37 29 26 20 29 26 34 48 35 29 32 78 116 28 36 33 775 2 0 0 0
8  DE BOSSCHER Paul  26 0 42 54 44 0 34 41 29 33 34 48 35 0 40 78 116 32 36 38 760 2 3 0 0
9  VANDAELE Joseph  30 33 38 54 44 25 34 62 29 28 34 39 35 31 46 78 57 28 0 33 758 1 1 0 0
10  MOERMAN Greet  30 34 33 54 44 32 34 65 31 28 0 0 36 29 46 78 116 28 0 38 756 2 3 0 0
11  NAESSENS Chantal  30 33 33 54 44 25 34 65 29 33 34 0 36 36 40 78 60 28 33 24 749 1 1 0 0
12  AILLIET Rudi  0 34 33 54 44 32 34 0 23 33 31 48 35 20 46 78 116 34 0 33 728 2 3 0 0
13  VERBEKE Bart  0 33 38 54 44 0 34 62 29 33 34 0 35 31 32 78 60 32 36 42 707 1 3 0 0
14  DEVOLDER Marleen  30 22 33 54 44 27 34 29 24 33 36 48 35 31 32 30 0 34 36 33 645 0 1 0 0
15  SCHEPENS Erna  26 30 32 54 37 0 32 24 24 33 34 33 36 36 46 30 28 24 35 33 627 0 1 0 0

Terug naar uitslagen