14/04/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1130

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  976 86,37
2  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  968 85,66
3  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  967 85,58
4  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  918 81,24
5  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  911 80,62
6  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  864 76,46
7  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  837 74,07
8  ROELENS Mia   BLANCO, Tielt  835 73,89
9  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  784 69,38
10  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  765 67,70
11  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  737 65,22
12  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  736 65,13
13  VERMEERSCH Marie-Jeanne   BLANCO, Tielt  626 55,40
14  DE SLOOVER Rita   BLANCO, Tielt  532 47,08

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  22 98 80 98 42 25 58 75 80 45 45 85 69 51 90 45 39 46 37 1130
1  VAN DEN BOSSCHE Nana  22 98 80 92 40 22 58 75 55 40 45 40 69 51 36 37 39 40 37 976 5 0 0 2
2  DE SMET Nadine  22 80 80 98 0 20 58 30 80 41 45 85 42 51 90 36 35 38 37 968 6 1 0 0
3  VAN HOECKE Omer  22 80 80 92 40 25 58 30 80 40 42 40 42 51 90 45 35 38 37 967 5 0 0 0
4  VERDONCKT Tina  22 74 80 98 42 25 58 28 80 45 45 85 42 51 42 0 26 38 37 918 5 1 2 0
5  NAESSENS Chantal  22 98 80 70 40 21 58 28 55 41 42 40 34 51 90 37 35 32 37 911 4 0 0 0
6  DE BOSSCHER Paul  22 80 80 70 40 20 58 30 55 41 42 40 42 51 42 37 31 46 37 864 3 0 0 0
7  SCHEPENS Erna  22 60 80 70 40 20 58 22 34 41 34 85 42 51 37 37 27 40 37 837 4 0 0 0
8  ROELENS Mia  22 60 80 68 40 23 58 22 55 40 45 40 42 51 42 45 35 30 37 835 3 0 0 0
9  VAN BELLEGHEM Dirk  22 0 80 70 0 21 58 30 55 41 45 34 39 51 90 37 35 39 37 784 3 2 0 0
10  VERBEKE Bart  22 98 80 0 40 20 58 30 55 41 42 40 42 51 0 45 35 29 37 765 2 2 0 0
11  VANDAELE Joseph  22 0 80 92 35 20 58 19 55 40 42 85 0 51 0 36 39 39 24 737 3 3 0 0
12  VANDENHENDE Erik  22 80 32 70 0 21 58 30 38 40 42 40 34 48 38 33 27 46 37 736 2 1 0 0
13  VERMEERSCH Marie-Jeanne  18 0 80 30 35 21 34 18 25 40 34 40 38 51 42 33 35 32 20 626 1 1 0 0
14  DE SLOOVER Rita  20 74 12 30 12 18 0 0 19 17 42 23 34 48 90 22 24 32 15 532 2 2 0 0

Terug naar uitslagen