17/02/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 994

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  934 93,96
2  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  888 89,34
3  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  877 88,23
4  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  868 87,32
5  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  832 83,70
6  ROELENS Mia   BLANCO, Tielt  808 81,29
7  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  805 80,99
8  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  802 80,68
9  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  792 79,68
10  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  769 77,36
11  VANLUCHENE Johan   BLANCO, Tielt  765 76,96
12  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  729 73,34
13  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  670 67,40

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  32 61 29 96 45 78 41 35 55 44 35 89 45 38 44 26 37 36 45 39 44 994
1  DE BOSSCHER Paul  32 61 25 96 31 77 41 35 45 30 28 89 45 28 44 26 37 36 45 39 44 934 4 0 0 0
2  VERDONCKT Tina  32 0 25 90 45 74 41 35 55 44 35 89 45 31 44 26 33 36 42 22 44 888 3 1 2 0
3  VAN BELLEGHEM Dirk  32 61 23 30 31 74 41 35 54 44 35 89 45 28 41 22 30 36 45 39 42 877 3 0 0 0
4  VAN HOECKE Omer  32 61 29 90 37 77 41 35 54 44 28 89 39 19 32 0 0 36 42 39 44 868 4 2 0 0
5  VERBEKE Bart  32 60 25 96 32 77 41 30 54 36 28 33 28 24 30 26 36 36 42 22 44 832 3 0 0 0
6  ROELENS Mia  32 60 25 30 32 70 41 35 44 44 28 89 45 28 0 26 30 35 45 39 30 808 3 1 0 0
7  NAESSENS Chantal  32 61 25 40 31 74 41 30 46 44 26 89 40 0 41 26 30 33 42 24 30 805 3 1 0 0
8  DE SMET Nadine  32 60 25 0 32 70 41 31 39 44 26 89 45 38 30 21 37 36 42 24 40 802 3 1 0 0
9  AILLIET Rudi  32 61 25 40 22 72 41 22 54 24 23 89 30 19 30 26 30 36 33 39 44 792 3 0 0 0
10  VANDAELE Joseph  32 61 25 36 0 78 41 30 39 0 28 89 40 24 44 26 35 36 42 19 44 769 3 2 0 0
11  VANLUCHENE Johan  32 61 29 96 31 0 41 35 54 36 35 35 45 38 32 24 0 35 37 39 30 765 2 2 0 0
12  VANDENHENDE Erik  18 61 25 30 0 78 41 35 45 20 28 89 45 28 30 26 30 23 45 11 21 729 3 1 0 0
13  SCHEPENS Erna  32 61 23 48 18 29 29 30 39 44 26 46 30 24 44 22 28 0 37 24 36 670 1 1 0 0

Terug naar uitslagen