17/03/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1036

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  923 89,09
2  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  895 86,39
3  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  876 84,56
4  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  861 83,11
5  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  831 80,21
6  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  826 79,73
7  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  813 78,47
8  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  809 78,09
9  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  806 77,80
10  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  741 71,53
11  ROELENS Mia   BLANCO, Tielt  701 67,66
12  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  679 65,54
13  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  665 64,19
14  VERMEERSCH Marie-Jeanne   BLANCO, Tielt  660 63,71
15  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  648 62,55

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  26 98 28 113 31 28 84 68 44 30 43 36 37 33 42 68 66 44 41 76 1036
1  VAN HOECKE Omer  26 98 0 113 31 28 76 68 39 29 43 36 28 33 28 68 66 0 37 76 923 5 2 0 1
2  VAN BELLEGHEM Dirk  26 98 24 113 31 28 84 68 44 26 43 31 30 33 42 23 66 44 41 0 895 3 1 1 0
3  DE SMET Nadine  26 98 28 113 31 28 49 68 35 27 43 27 0 33 28 24 57 44 41 76 876 3 1 0 0
4  DEVRIENDT Myriam  26 98 28 113 31 28 49 59 39 30 43 31 30 33 28 19 66 44 41 25 861 2 0 0 0
5  VERBEKE Bart  26 98 24 113 30 28 49 68 44 26 43 34 0 0 17 24 66 28 37 76 831 3 2 0 0
6  VAN DEN BOSSCHE Nana  26 98 28 113 31 28 76 68 44 30 43 27 30 0 42 29 57 0 37 19 826 3 2 0 0
7  NAESSENS Chantal  26 98 28 113 30 28 49 68 36 26 43 34 0 33 28 23 60 44 28 18 813 2 1 0 0
8  DE BOSSCHER Paul  26 98 24 113 31 28 49 68 35 23 0 30 37 33 42 21 66 35 37 13 809 2 1 0 0
9  SCHEPENS Erna  26 98 28 84 25 28 76 68 35 28 43 34 29 0 30 24 57 35 37 21 806 3 1 0 0
10  VANDENHENDE Erik  26 98 0 113 31 28 49 59 0 23 34 36 37 33 0 23 57 44 37 13 741 2 3 0 0
11  ROELENS Mia  26 98 24 113 27 28 0 59 36 29 34 34 30 0 0 21 57 44 41 0 701 2 4 0 0
12  AILLIET Rudi  26 95 24 113 25 28 49 68 36 19 43 0 0 0 0 23 66 28 36 0 679 2 5 0 0
13  MOERMAN Greet  26 98 24 113 31 28 25 0 36 26 43 0 33 0 15 29 57 44 37 0 665 2 4 0 0
14  VERMEERSCH Marie-Jeanne  26 98 20 113 25 19 0 65 0 26 34 31 0 31 20 21 66 19 25 21 660 2 3 0 0
15  VANDAELE Joseph  26 0 24 113 0 28 76 67 44 23 34 34 0 0 24 32 66 20 18 19 648 2 4 0 0

Terug naar uitslagen