20/01/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1023

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  938 91,69
2  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  918 89,74
3  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  887 86,71
4  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  882 86,22
5  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  860 84,07
6  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  854 83,48
7  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  827 80,84
8  ROELENS Mia   BLANCO, Tielt  816 79,77
9  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  809 79,08
10  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  800 78,20
11  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  781 76,34
12  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  739 72,24
13  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  716 69,99
14  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  700 68,43
15  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  684 66,86
16  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  677 66,18

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  34 32 32 98 27 36 26 53 33 60 40 98 78 47 31 75 46 58 56 36 27 1023
1  VERDONCKT Tina  34 24 29 98 22 26 26 53 33 60 38 94 78 41 31 75 34 29 56 36 21 938 3 0 0 0
2  DE SMET Nadine  34 32 32 98 20 36 24 53 30 60 40 46 78 41 31 75 46 25 56 36 25 918 2 0 0 0
3  VAN BELLEGHEM Dirk  34 30 32 30 19 36 26 53 28 60 40 94 78 38 28 59 46 39 56 36 25 887 2 0 0 0
4  VAN HOECKE Omer  34 32 29 0 27 36 24 52 33 60 40 98 78 47 31 75 46 21 56 36 27 882 2 1 1 0
5  DE BOSSCHER Paul  34 24 29 78 22 26 26 53 33 40 40 46 78 41 31 75 41 24 56 36 27 860 2 0 0 0
6  VERBEKE Bart  22 24 32 94 22 30 26 53 33 60 36 98 0 39 31 75 40 39 39 36 25 854 2 1 0 0
7  MOERMAN Greet  34 32 32 45 20 36 26 52 33 31 40 94 30 41 31 45 34 58 56 36 21 827 1 0 1 0
8  ROELENS Mia  34 32 26 98 20 26 26 53 33 40 38 80 34 41 25 30 35 26 56 36 27 816 2 0 0 0
9  VAN DEN BOSSCHE Nana  34 24 29 80 22 26 24 53 27 60 40 94 21 36 28 45 35 39 56 36 0 809 2 1 0 0
10  NAESSENS Chantal  34 30 25 39 22 24 26 52 33 40 32 94 78 41 31 32 46 29 56 36 0 800 2 1 0 0
11  DEVRIENDT Myriam  34 24 29 76 27 36 26 53 33 40 38 94 27 41 31 45 37 29 0 36 25 781 2 1 0 0
12  DEVOLDER Marleen  34 24 24 98 20 26 0 53 33 30 32 42 21 41 26 75 31 39 32 36 22 739 1 1 0 0
13  SCHEPENS Erna  34 16 29 94 15 26 26 52 33 30 34 30 27 39 25 30 35 24 56 36 25 716 1 0 0 0
14  AILLIET Rudi  34 24 25 0 19 26 24 53 33 30 32 46 78 41 29 59 31 27 28 36 25 700 1 1 0 0
15  VANDENHENDE Erik  34 24 29 0 0 24 26 48 33 31 32 94 34 38 31 75 31 0 39 36 25 684 1 3 0 0
16  VANDAELE Joseph  34 0 0 0 27 26 24 53 33 0 40 94 78 39 26 30 38 21 56 36 22 677 2 4 0 0

Terug naar uitslagen