24/03/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 931

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  873 93,77
2  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  865 92,91
3  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  832 89,37
4  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  819 87,97
5  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  803 86,25
6  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  796 85,50
7  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  793 85,18
8  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  792 85,07
9  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  776 83,35
10  ROELENS Mia   BLANCO, Tielt  773 83,03
11  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  765 82,17
12  VANLUCHENE Johan   BLANCO, Tielt  755 81,10
13  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  726 77,98
14  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  696 74,76
15  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  672 72,18
16  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  658 70,68

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  24 22 26 74 39 44 48 103 36 35 36 28 45 39 42 32 42 42 86 27 33 28 931
1  VAN HOECKE Omer  24 22 25 74 39 41 48 103 36 33 30 28 45 39 42 0 42 42 83 16 33 28 873 3 1 1 0
2  VERDONCKT Tina  24 20 26 74 39 44 48 63 36 30 34 28 45 39 42 23 42 42 86 20 32 28 865 3 0 0 0
3  VANDAELE Joseph  24 0 26 74 39 39 48 97 35 22 30 28 34 39 42 26 42 31 80 24 24 28 832 3 1 0 0
4  VAN DEN BOSSCHE Nana  24 22 26 74 38 40 48 47 32 33 27 28 37 39 42 32 20 42 86 22 32 28 819 2 0 0 0
5  NAESSENS Chantal  0 18 25 74 39 40 48 47 26 32 30 28 45 36 42 32 42 42 80 20 29 28 803 2 1 0 0
6  DE BOSSCHER Paul  24 18 25 74 38 39 48 47 36 32 36 28 34 30 42 32 17 31 80 24 33 28 796 2 0 0 0
7  VERBEKE Bart  24 18 25 70 38 40 48 42 36 32 27 0 34 39 42 32 42 36 80 27 33 28 793 2 1 0 0
8  VAN BELLEGHEM Dirk  24 18 25 74 35 0 48 50 32 26 34 28 34 39 42 32 42 42 83 24 32 28 792 2 1 0 0
9  DE SMET Nadine  24 18 25 74 39 39 48 47 0 30 34 28 45 39 42 0 42 42 86 14 32 28 776 2 2 0 0
10  ROELENS Mia  24 18 26 74 36 0 48 50 36 28 34 28 35 24 42 18 42 42 84 24 32 28 773 2 1 0 0
11  MOERMAN Greet  24 17 26 74 36 44 48 0 35 30 34 28 37 36 42 0 42 42 86 24 32 28 765 2 2 0 0
12  VANLUCHENE Johan  24 22 25 74 39 40 0 0 32 35 31 28 37 39 42 32 42 42 86 24 33 28 755 2 2 0 0
13  DEVRIENDT Myriam  18 0 25 74 35 35 48 82 35 33 36 28 45 39 21 20 23 42 0 27 32 28 726 2 2 0 0
14  AILLIET Rudi  24 0 21 74 38 40 48 42 35 30 0 28 34 27 42 15 23 36 84 18 21 16 696 2 2 0 0
15  VANDENHENDE Erik  24 18 25 74 36 34 48 44 26 22 34 28 33 0 42 32 16 32 27 22 27 28 672 1 1 0 0
16  SCHEPENS Erna  24 18 25 74 36 40 25 44 32 35 30 28 35 36 42 15 17 23 15 15 21 28 658 1 0 0 0

Terug naar uitslagen