27/01/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 967

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  895 92,55
2  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  851 88,00
3  ROELENS Mia   BLANCO, Tielt  830 85,83
4  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  818 84,59
5  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  817 84,49
6  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  813 84,07
7  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  812 83,97
8  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  793 82,01
9  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  789 81,59
10  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  781 80,77
11  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  780 80,66
12  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  758 78,39
13  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  756 78,18
14  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  742 76,73
15  DEVOLDER Marleen   BLANCO, Tielt  626 64,74

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  76 32 28 128 34 39 95 50 44 24 57 26 30 27 24 36 31 60 36 35 35 20 967
1  VERDONCKT Tina  76 32 28 128 29 39 80 39 43 24 28 26 30 24 24 36 30 57 36 35 35 16 895 3 0 0 0
2  VAN BELLEGHEM Dirk  76 32 24 128 29 39 95 39 44 24 28 24 30 0 22 31 31 60 24 35 16 20 851 3 1 0 0
3  ROELENS Mia  76 32 22 128 24 35 80 31 44 24 28 26 30 24 22 36 26 60 24 25 17 16 830 3 0 0 0
4  AILLIET Rudi  76 0 24 128 26 37 95 39 43 24 57 24 25 0 22 24 28 60 24 26 16 20 818 3 2 0 0
5  MOERMAN Greet  76 0 28 128 23 39 80 39 44 24 57 26 18 0 22 24 30 60 36 26 17 20 817 3 2 0 0
6  DE BOSSCHER Paul  76 26 22 128 29 39 95 50 43 24 28 0 24 0 22 23 31 57 24 35 17 20 813 3 2 0 0
7  DE SMET Nadine  76 0 22 128 24 35 95 33 43 24 28 23 30 25 22 28 28 60 25 31 16 16 812 3 1 0 0
8  VERBEKE Bart  76 32 22 89 29 37 95 0 40 24 57 23 18 20 24 36 28 60 24 24 15 20 793 3 1 0 0
9  VAN DEN BOSSCHE Nana  76 32 27 128 34 39 69 50 36 20 30 0 24 23 0 31 31 60 18 29 17 15 789 3 2 1 0
10  VANDAELE Joseph  76 0 22 128 26 37 95 33 44 23 28 24 19 27 23 28 28 24 24 35 17 20 781 3 1 1 0
11  NAESSENS Chantal  76 24 22 128 29 35 80 39 43 24 30 26 0 23 0 28 31 57 24 24 17 20 780 3 2 0 0
12  SCHEPENS Erna  76 24 20 128 22 35 80 0 43 23 30 26 24 23 23 0 28 60 21 17 35 20 758 3 2 0 0
13  VAN HOECKE Omer  0 32 22 128 25 39 95 38 44 24 28 24 24 0 22 31 31 57 24 31 17 20 756 2 2 0 0
14  VANDENHENDE Erik  76 24 22 89 29 17 95 39 40 24 24 18 18 18 22 23 26 57 24 26 16 15 742 3 0 0 0
15  DEVOLDER Marleen  76 24 22 65 18 39 69 34 0 16 26 24 0 22 22 9 20 60 21 24 15 20 626 3 2 0 0

Terug naar uitslagen