28/04/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1037

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  949 91,51
2  VERDONCKT Tina   BLANCO, Tielt  929 89,59
3  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  905 87,27
4  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  901 86,89
5  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  843 81,29
6  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  823 79,36
7  NAESSENS Chantal   BLANCO, Tielt  801 77,24
8  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  744 71,75
9  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  743 71,65
10  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  738 71,17
11  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  722 69,62
12  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  700 67,50
13  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  602 58,05
14  DE SLOOVER Rita   BLANCO, Tielt  474 45,71

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  36 107 38 33 42 48 37 95 33 101 33 78 32 46 51 33 32 34 32 96 1037
1  VAN HOECKE Omer  36 107 30 24 42 48 24 95 32 101 25 78 32 36 24 27 26 34 32 96 949 5 0 1 0
2  VERDONCKT Tina  36 107 38 30 42 48 37 64 32 101 32 78 32 46 0 33 32 24 21 96 929 5 1 1 0
3  VAN DEN BOSSCHE Nana  36 107 30 32 42 34 24 84 32 101 33 39 32 34 27 30 32 30 30 96 905 4 0 0 0
4  DE SMET Nadine  36 107 13 32 23 34 24 64 32 101 32 78 32 34 36 33 32 34 28 96 901 5 0 0 0
5  VERBEKE Bart  36 107 38 32 32 44 24 48 32 101 33 27 32 46 51 33 32 30 32 33 843 2 0 1 0
6  VAN BELLEGHEM Dirk  36 107 30 32 42 30 28 64 32 101 33 26 32 36 27 30 32 34 30 41 823 3 0 0 0
7  NAESSENS Chantal  36 88 32 27 42 44 0 64 33 101 30 20 0 30 36 30 32 34 26 96 801 4 2 1 0
8  AILLIET Rudi  32 107 30 27 42 34 28 64 0 101 32 39 32 36 22 32 32 24 0 30 744 3 2 0 0
9  VANDENHENDE Erik  32 107 30 16 24 0 24 33 32 101 32 26 32 34 27 30 26 30 30 77 743 3 1 0 0
10  MOERMAN Greet  36 88 38 33 32 30 24 0 32 101 29 39 32 46 36 30 32 34 21 25 738 2 1 1 0
11  VANDAELE Joseph  36 42 32 32 22 0 0 0 32 101 33 78 32 36 27 30 29 34 30 96 722 3 3 0 0
12  DE BOSSCHER Paul  36 38 30 32 42 24 24 0 32 101 32 78 32 36 36 33 32 34 0 28 700 2 2 0 0
13  SCHEPENS Erna  36 42 30 28 32 29 23 0 32 101 32 0 32 30 24 30 32 24 27 18 602 1 2 0 0
14  DE SLOOVER Rita  30 39 19 27 21 20 9 64 13 18 22 20 28 25 16 33 28 22 10 10 474 1 0 0 0

Terug naar uitslagen