31/03/2025
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 976

 NR   NAAM   CLUB   SCORE   PERCENTAGE 
1  VAN HOECKE Omer   FAIR PLAY, Destelbergen  805 82,48
2  VAN DEN BOSSCHE Nana   QUERCUS, Ronse  802 82,17
3  DE SMET Nadine   FAIR PLAY, Destelbergen  799 81,86
4  AILLIET Rudi   BLANCO, Tielt  759 77,77
5  VAN BELLEGHEM Dirk   DIE SCORE, Brugge  747 76,54
6  VERBEKE Bart   BLANCO, Tielt  742 76,02
7  VANLUCHENE Johan   BLANCO, Tielt  737 75,51
8  VANDAELE Joseph   BLANCO, Tielt  684 70,08
9  DEVRIENDT Myriam   BLANCO, Tielt  674 69,06
10  MOERMAN Greet   BLANCO, Tielt  670 68,65
11  DE BOSSCHER Paul   QUERCUS, Ronse  666 68,24
12  SCHEPENS Erna   BLANCO, Tielt  646 66,19
13  VANDENHENDE Erik   BLANCO, Tielt  622 63,73
14  ROELENS Mia   BLANCO, Tielt  558 57,17
15  VERMEERSCH Marie-Jeanne   BLANCO, Tielt  508 52,05

 

 NR   NAAM   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   TOT   SCR   NUL   SOL   SSC 
   MAXIMUM  20 29 90 82 36 29 32 90 43 42 45 24 88 39 33 45 78 53 51 27 976
1  VAN HOECKE Omer  20 26 0 82 29 29 26 90 42 42 36 24 36 39 33 45 78 53 51 24 805 3 1 0 1
2  VAN DEN BOSSCHE Nana  20 26 70 78 29 29 32 56 37 34 45 21 42 39 30 29 78 33 51 23 802 3 0 0 0
3  DE SMET Nadine  20 29 73 34 29 29 32 56 0 42 45 21 88 39 33 24 78 53 51 23 799 3 1 0 0
4  AILLIET Rudi  20 26 90 82 25 29 28 0 33 42 31 19 88 39 30 0 78 21 51 27 759 4 2 1 0
5  VAN BELLEGHEM Dirk  20 26 0 43 32 29 28 46 29 42 32 22 88 39 33 29 78 53 51 27 747 2 1 0 0
6  VERBEKE Bart  20 29 64 43 28 29 32 58 0 42 45 21 42 39 33 28 78 33 51 27 742 2 1 0 0
7  VANLUCHENE Johan  20 26 70 43 29 0 32 56 0 42 34 24 51 39 33 29 78 53 51 27 737 2 2 0 0
8  VANDAELE Joseph  20 26 70 78 28 29 15 36 0 34 31 21 42 39 30 45 33 33 51 23 684 2 1 0 0
9  DEVRIENDT Myriam  20 26 70 40 32 29 20 35 37 34 45 21 42 39 33 24 0 53 51 23 674 1 1 0 0
10  MOERMAN Greet  20 26 0 78 28 29 22 35 0 42 45 24 40 39 30 23 78 33 51 27 670 2 2 0 0
11  DE BOSSCHER Paul  20 26 70 40 22 29 30 44 33 42 45 16 46 39 33 0 0 53 51 27 666 1 2 0 0
12  SCHEPENS Erna  20 26 70 32 18 29 17 44 0 42 45 21 42 39 30 18 33 42 51 27 646 1 1 0 0
13  VANDENHENDE Erik  18 26 64 34 17 29 26 0 33 32 29 19 36 39 33 24 32 53 51 27 622 1 1 0 0
14  ROELENS Mia  20 20 0 31 36 0 28 39 43 42 34 24 42 39 0 29 0 53 51 27 558 0 4 2 0
15  VERMEERSCH Marie-Jeanne  0 26 16 16 18 29 24 36 33 42 0 15 39 39 30 17 33 33 51 11 508 0 2 0 0

Terug naar uitslagen