A B C D E F G H I J K L M N O  
1               M         K   E 1
2               A   V E R W O N 2
3               C         A   S 3
4               H   L E K S   J 4
5         I G N O B E L S T   E 5
6           E     E X           6
7           V                   7
8         Z E N G T   D Y N E S 8
9           R     O M I         9
10           F     D E P         10
11   H A A R D     D E T         11
12     B L E E K T E N           12
13   Z O O G     U               13
14               N               14
15 A D I E U T J E               15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

Brt

Letters Coö H/V

Woord

Pt. Tot.
1  GFZQDEN  8E H  ZENG  18 18
2  TDTQODE  I8 V  TODDE  20 38
3  ENTEEEU  H12 V  TUNE  35 73
4  FDBREVG  F5 V  GEVERFD  27 100
5  SNOILB*  5E H  IGNOBeLS  106 206
6  GLEIXIK  6I H  EX  54 260
7  EFKPEBL  12C H  BLEEKTE  46 306
8  U*EADJI  15A H  ADIEUtJE  95 401
9  SNWWAKT  M1 V  KWAST  43 444
10  RSOGNV*  2J H  VeRWON  42 486
11  SREELNJ  O1 V  ENSJE  39 525
12  KLWEIMU  4J H  LEKS  44 569
13  PNEGEMR  J9 V  MEEN  35 604
14  AHEEAZR  11B H  HAARD  34 638
15  DTNIMQP  K8 V  DIPT  37 675
16  CMP*WHI  H1 V  MaCHO  51 726
17  ISAYO*N  8K H  DYNeS  63 789
18  CZORIOG  13B H  ZOOG  39 828
19  QNEN*CF           
20            
21            
22             

Verbetering door de computer : 

Doorgaan