A B C D E F G H I J K L M N O  
1 D A R R E N D E             H 1
2               X           G E 2
3               C       Z E E R 3
4           O   E   W I E G T   4
5         S P A S T E N     I K 5
6           W       D O E K J E 6
7           A     Q           L 7
8       H E R N I A           L 8
9       U   M     T           Y 9
10       L   E                   10
11       Z   N       S M O G     11
12     B E   D O F S T E N       12
13     E N         P A           13
14     E   M U     O F           14
15     K R U I V E N             15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

Brt

Letters Coö H/V

Woord

Pt. Tot.
1  EEAHRNI  8D H  HERNIA  28 28
2  EMA*WNO  F4 V  OpWARMEN  76 104
3  ZEGNNUL  D8 V  HULZEN  34 138
4  KEBKEGG  C12 V  BEEK  24 162
5  REIOUOV  15C H  KRUIVE  51 213
6  TEEANSS  5E H  SPASTEN  48 261
7  XZCDJEE  H1 V  EXCES  54 315
8  MUREFED  14E H  MU  35 350
9  NINDORF  12F H  DOF  30 380
10  TEWIGZN  4J H  WIEGT  32 412
11  RRAD*DE  1A H  DARREnDE  89 501
12  J*GDECV  N2 V  GETiJ  36 537
13  NHRPOLS  I12 V  SPON  35 572
14  OJZEARE  3L H  ZEER  29 601
15  DEHOKEV  6J H  DOEKJE  31 632
16  NFTABJ*  J11 V  sTAF  43 675
17  NEQVNGO  12F H  DOFSTEN  26 701
18  Y*LMJKN  O5 V  KElLY  49 750
19  CBEGMON  11J H  SMOG  28 778
20  TBQDVO*  I7 V  QAT  25 803
21  THJENND  O1 V  HER  25 828
22  *NNEJAV            

Verbetering door de computer : I13 H voor 33 pt PANTJE

Doorgaan