A B C D E F G H I J K L M N O  
1 L U I E       L               1
2   W E G V L O O D T           2
3 V E T O       N   R           3
4 A             K   O           4
5 D             S   F           5
6 O F       M   T               6
7 E R       I   E               7
8 K A   B O X E R         E   S 8
9 E   I E M E             J   I 9
10 N     H                 E   D 10
11     P U K               C   D 11
12     E W A               T   E 12
13     M E S               e   R 13
14   B E N S J             N   E 14
15     N   A A N Z U R E N D E N 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

Brt

Letters Coö H/V

Woord

Pt. Tot.
1  XNBPERO  8D H  BOXER  36 36
2  MNNPMII  F6 V  MIX  18 54
3  EUEEHSW  D8 V  BEHUWE  36 90
4  JNNVBES  14B H  BENSJ  57 147
5  UNZEA*R  15E H  aANZURE  96 243
6  DEKQSOA  E11 V  KASSA  41 284
7  KELTSN*  H1 V  LoNKSTER  101 385
8  WOVGDL*  2B H  WeGVLOOD  100 485
9  EMNDRQN  15E H  AANZURENDEN  60 545
10  EAMIAAQ  9C H  IEME  24 569
11  RLDQTOF  J2 V  TROF  39 608
12  IONMEQP  C11 V  PEMEN  47 655
13  EUGAILP  1A H  LUIE  46 701
14  DFEVTYO  3A H  VETO  39 740
15  DE*RSDE  O8 V  SiDDEREN  86 826
16  KNO*EEA  A3 V  VAdOEKEN  89 915
17  ZSRAFNQ  B6 V  FRA  35 950
18  NTC*J*E  M8 V  eJeCTEND  88 1038
19  ASQHCYG           
20            
21            
22            

 Verbetering door de computer : N2 V voor 99 pt TONICJE

Doorgaan