A B C D E F G H I J K L M N O  
1                       P       1
2                   V L U G S   2
3                       L       3
4                 C     K       4
5           O M R U K T E       5
6                 N U   N       6
7     C           E B   D       7
8     O M D E E D T             8
9     R           J E N         9
10   B O         T E X E N       10
11   I N   F     I   E G O       11
12   K A R E     N   N   D       12
13     S A Z     T       I       13
14       Y       E   H A G E N   14
15 W A F E R S   N       S H O T 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

Brt

Letters Coö H/V

Woord

Pt. Tot.
1  MDEOFDE  8C H  OMDEED  26 26
2  RANCJOS  C7 V  CORONAS  40 66
3  TUCJNEE  I4 V  CUNETJE  85 151
4  YTEAERA  D12 V  RAYE  35 186
5  SAODFWR  15A H  WAFERS  45 231
6  EATTNNI  H10 V  TINTEN  30 261
7  NBMJRIK  B10 V  BIK  31 292
8  EEEXENL  J9 V  EXEN  59 351
9  DZEDSFQ  E11 V  FEZ  32 383
10  MPGZPNE  K9 V  NEG  36 419
11  KUSVDVB  J5 V  KUB  42 461
12  QIONRGD  L10 V  NODIG  34 495
13  HNN*STM  15L H  SHoT  42 537
14  EM*NIPH  14J H  HaGEN  43 580
15  TOZMRLK  5F H  OMRUKT  30 610
16  *KLP*DN  L1 V  PuLKeND  95 705
17  ESLWGVP  2J H  VLUGS  48 753
18  EQDILEA            
19            
20            
21            
22            

 Verbetering door de computer : J2 H voor 50 pt VLUWE

Doorgaan