A B C D E F G H I J K L M N O  
1 E B   Z E G J E               1
2 E L   O                       2
3 N A   E R                     3
4   N   K I D                   4
5   K     F A H                 5
6   J       P A                 6
7 B E       P F                 7
8 E     Z O E T S               8
9 W A X E   R                   9
10 E         S                   10
11 I   C A N T               K   11
12 D         E R G           L   12
13 E   R U I N   R E V E N D E   13
14 N             U           M   14
15 D             W           T   15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

Brt

Letters Coö H/V

Woord

Pt. Tot.
1  SOZNTEN  8D H  ZOETS  28 28
2  SADPSRP  F4 V  DAPPERS  24 52
3  IRNIFIV  E3 V  RIF  27 79
4  XMAEEUE  9B H  AXE  23 102
5  CAZTNGN  11C H  CANT  34 136
6  GDNDNRE  12F H  ERG  26 162
7  WEIEDBE  A7 V  BEWEIDE  113 275
8  OJZ*H*H  A7 V  BEWEIDEnd  42 317
9  DWKTRUC  H12 V  GRUW  42 359
10  NMJTHAF  G5 V  HAFT  39 398
11  KELNABJ  B1 V  BLANKJE  102 500
12  RIAUUGN  13C H  RUIN  34 534
13  SOZEEJN  A1 V  EEN  27 561
14  VDNNESE  13H H  REVEND  24 585
15  GEJKOZT  D1 V  ZOEK  41 626
16  MKTLNH*  N11 V  KLeMT  33 659
17  JEEYDEG  1D H  ZEGJE  39 698
18  UOEETVI           
19            
20            
21            
22            

Verbetering door de computer : D1 H voor 42 pt ZEEGJE

Doorgaan