A B C D E F G H I J K L M N O  
1 K A K E N     I       Q       1
2         O     N   F   A M     2
3         O     L   E   T E     3
4   C     D     I   R   J E     4
5   O     M U T E E R D E N     5
6   X     U W   T   Y           6
7   E H   N   B E               7
8   N O   T W E N S             8
9     L       M   L             9
10     D     Z E   I             10
11     I     E N   D             11
12 K A N S J E S   E G           12
13     G     E   B R A           13
14 C A S T   N   E S P           14
15 O F           P   E R H E e N 15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

Brt

Letters Coö H/V

Woord

Pt. Tot.
1  QNNENWT  8E H  TWEN  18 18
2  ELTENII  H1 V  INLIETEN  86 104
3  RISEDLS  I8 V  SLIDERS  79 183
4  RQTBPSE  H13 V  BEP  29 212
5  ENINMSB  G7 V  BEMENS  24 236
6  ODMNONU  E1 V  NOODMUNT  80 316
7  ESEUNZE  F10 V  ZEEEN  36 352
8  MGTWUZS  F5 V  UW  45 397
9  AKJNJSE  12A H  KANSJES  34 431
10  DGO*HGL  C7 V  HOLDiNG  42 473
11  OAKKAEE  1A H  KAKEN  30 503
12  OANXECG  B4 V  COXEN  39 542
13  JSADTDC  14A H  CAST  37 579
14  AFD*VEO  15A H  OF  38 617
15  EEEEDRT  5E H  MUTEERDE  32 649
16  FEYEAA*  J2 V  FErRY  39 688
17  *JQEEAE  L1 V  QAtJE  52 740
18  GZM*ENP  M2 V  MEeN  41 781
19  GG**ZPV  J12 V  GaP  33 814
20  ENRAH*E  15J H  ERHEeN  47 861
21  RDOVA*V            
22            

Verbetering door de computer : 

Doorgaan