A B C D E F G H I J K L M N O  
1         Z             K     K 1
2       H E   I N S T E L D E N 2
3     M U M     A       I     A 3
4     U W E R   R       P     R 4
5     G E N E   O F           S 5
6       R   X   E L           E 6
7       T       I A           N 7
8       J O G G E N           D 8
9     B E       N     V I L D E 9
10 A C E S       D O Z A S       10
11     B     N O E M E R         11
12 C H O K E     N E T E N       12
13   O S                         13
14 V U T                         14
15 A D E                         15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

Brt

Letters Coö H/V

Woord

Pt. Tot.
1  GJMEOQG  8D H  JOGGE  32 32
2  INOENAR  H2 V  NAROEIEN  61 93
3  OZMSIDA  10H H  DOZAS  29 122
4  EWHEURT  D2 V  HUWERTJE  96 218
5  NEEOEMR  11F H  NOEMER  45 263
6  ESTD*IE  2G H  INSTElDE  78 341
7  ERYANNK  O1 V  KNAR  41 382
8  BNFMV*G  C3 V  MuG  35 417
9  ESNSEZM  E1 V  ZEMEN  55 472
10  CNEAENT  12H H  NETEN  44 516
11  DDANTLF  I5 V  FLAN  35 551
12  EBTESBO  C9 V  BEBOSTE  89 640
13  HSOUDDI  B12 V  HOUD  45 685
14  CEIIYXK  12A H  CHOKE  38 723
15  LXASFVC  10A H  ACES  44 767
16  PIVLNIK  L1 V  KLIP  26 793
17  VYR*ATS  A14 V  VA  37 830
18  Q*DRSNT  O1 V  KNARSeND  36 866
19  TRQE*VX  F4 V  REX  45 911
20  QELDIVY  9K H  VILDE  39 950
21  F*PN*WT           
22            

Verbetering door de computer : 

Doorgaan