A B C D E F G H I J K L M N O  
1 W             B             W 1
2 E     D O X T E             A 2
3 G   I         L   K E G J E s 3
4 S   N   V   F O R S T E     C 4
5 N A R   O     G             O 5
6 O H A   L     E               6
7 E   M A L     N               7
8 P O E F E N D E               8
9 E     K     E N S             9
10 N U   U H                     10
11   T   S I                     11
12       T                       12
13 C I D E R                     13
14   K E N E N                   14
15         B U S T               15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

Brt

Letters Coö H/V

Woord

Pt. Tot.
1  FO*NEEE  8B H  OEFENdE  76 76
2  TUTOSKA  D7 V  AFKUST  32 108
3  VNYWLOL  E4 V  VOLLE  28 136
4  SNEENOP  A4 V  SNOEPEN  128 264
5  LRINIAM  C3 V  INRAME  34 298
6  DLFCIER  13A H  CIDER  39 337
7  NBEOLEG  H1 V  BELOGENE  95 432
8  KNNHAEE  14B H  KENEN  50 482
9  YTUSDRB  15E H  BUST  44 526
10  IMDIHRP  E10 V  HI  24 550
11  ECZGWAJ  A1 V  WEGSNOEPEN  57 607
12  NQRPEJS  9G H  ENS  26 633
13  TAODAXK  2D H  DOXTE  30 663
14  UN*NDAT  B10 V  UT  27 690
15  ESTRWMF  4G H  FORSTE  24 714
16  JOEGEKH  3J H  KEGJE  36 750
17  HARQEMO  B5 V  AH  31 781
18  AAMC*W*  O1 V  WAsCo  60 841
19  IZEEAYN           
20            
21            
22            

  Verbetering door de computer : 

Doorgaan