A B C D E F G H I J K L M N O  
1               P       C     W 1
2   A       F   O M   S a   M I 2
3   L I J   R   W U L P S T E N 3
4   S A U V A G E S   A T   R   4
5   O       N   R     N     K   5
6 A F       C   E     R     E G 6
7 N       B O         I       E 7
8 N       E     G E D E U  N   H 8
9 E       Z   D E S E M       A 9
10 X       E                   K 10
11 E       t           T H E E T 11
12 N       J             O R T   12
13         E B     V O N K E     13
14           Y                   14
15           E                   15
  A B C D E F G H I J K L M N O  

Brt

Letters Coö H/V

Woord

Pt. Tot.
1  ENGUEDE  8H H  GEDEUN  32 32
2  RNPISAM  K2 V  SPANRIEM  78 110
3  LTDSUWZ  3H H  WULPST  46 156
4  SUGEAV*  4B H  SaUVAGE  89 245
5  QREEMIK  N2 V  MERKE  44 289
6  WKGAHEE  O6 V  GEHAK  40 329
7  PDEOEZR  H1 V  POWERE  39 368
8  FORNCOB  F2 V  FRANCO  32 400
9  OEFEAEL  B2 V  ALSOF  38 438
10  NANEN*X  A6 V  ANNeXEN  97 535
11  EOEDQES  9G H  DESEM  25 560
12  JMYCSDD  I2 V  MUS  31 591
13  HEETTVE  11K H  THEET  34 625
14  JZTODTR  12L H  ORT  26 651
15  NIVIOWT  O1 V  WIN  46 697
16  ECZTBN*  L1 V  CaST  36 733
17  NJEOKIV  13I H  VONKE  44 777
18  ZEEB*EJ  E7 V  BEZEtJE  82 859
19  IYNBEDJ  F13 V  BYE  32 891
20  DQONJIN  3B H  LIJ  28 919
21  DIZLQDO           
22            

 Verbetering door de computer : A15 H voor 36 pt DJOINEN

Doorgaan